공동운영 실증
- 기업 자체 아이디어 및 제품 설계
- 정부 - 지자체 과제 활용
- 출연연 - 기업 공동 기초 연구 등
목적
바이오산업 육성을 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화지정기간
2019. 12. 6. ~ 2023. 12. 5.(4년)특구사업자
대전테크노파크, 충남대병원, 대전을지대병원, 건양대병원, 기업(20개사) 등실증내용
세부 혁신사업 또는 전략산업 | 사업기간 | 총사업비(백만원) | |
---|---|---|---|
기존 | 기업전용 인체유래물은행 공동운영 실증 | 2020.1~2021.12(2년) | 7,549.8 |
체외진단기기의 신의료기술평가 유예 절차 간소화 실증 | 2020.1~2021.12(2년) | 7,758.7 | |
추가 | 병원체자원 공용연구시설 구축·운영으로 백신·치료제 조기 상용화 | 2021.1~2022.12(2년) | 25,115.0 |
전체기간 | 2020.1~2022.12(3년) | 40,423.5 |
사업명 | 위치 | 면적(㎡) | 비 고 (특구사업자) |
---|---|---|---|
바이오 메디컬사업 |
대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 | 15,673.4 | 바이오니아 |
대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 | 써나젠테라퓨틱스 | ||
대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 | 8,025.0 | 시선바이오머티리얼스 | |
대전광역시 유성구 테크노1로 11-3 | 이앤에스헬스케어 | ||
대전광역시 유성구 테크노2로 187 | 365.0 | 수젠텍 | |
대전광역시 유성구 테크노2로 187 | 진켐 | ||
대전광역시 유성구 과학로 125 | 67,526.9 | 싸이토딕스 | |
대전광역시 유성구 과학로 125 | 레보스케치 | ||
대전광역시 유성구 과학로 125 | 바이오오케스트라 | ||
대전광역시 유성구 테크노10로54 | 5,733.6 | 파나진 | |
대전광역시 유성구 테크노로5로 43-10 | 3,899.2 | 솔젠트 | |
대전광역시 유성구 테크노3로 65 | 17,540.7 | 안지오랩 | |
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 | 7,341.9 | 중앙백신연구소 | |
대전광역시 유성구 유성대로1628번길 62 | 5,654.6 | 알테오젠 | |
대전광역시 유성구 테크노4로 17 | 25,000.0 | 와이바이오로직스 | |
대전광역시 유성구 유성대로 1662 | 대전테크노파크 내 입주 (면적포함) | 딥바이오 | |
대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 | 3,767.3 | 진시스템 | |
대전광역시 유성구 유성대로 1662 | 대전테크노파크 내 입주 (면적포함) | 프로테옴텍 | |
대전광역시 유성구 유성대로 1662 | 포스백스 | ||
대전광역시 중구 문화로 282 | 59,442.0 | 충남대학교병원 | |
대전광역시 서구 둔산서로 95 | 21,099.1 | 대전을지대학교병원 | |
대전광역시 서구 관저동로 158 | 71,435.0 | 건양대학교병원 | |
대전광역시 유성구 테크노9로 35 외 | 63,175.0 | 대전테크노파크 | 합계 | 461,453.8 |
검 체 확 보 애 로 (As- is)
아이디어 및 제품 설계
임상적 성능 및 시제품 제작
임상적 유효성 검증
임상시험
식약처 허가
신의료기술 인증
유용성 검증
마케팅 임상
신 속 한 검 체 확 보 플 랫 폼 (To- Be)
병 원 체 활 용 애 로 (As- is)
약물후보 물질 발굴 및 최적화
신약 공동개발 기회 부재
효능과 안전성 탐색
효능과 안전성 확인
신약승인 신청
국민건강보험 등재 및 승인
안전성 관찰 및 처방
선 제 적 연 구 개 발 (To- Be 2)
정책적 효과
대전지역의 혁신성장, 바이오 메디컬 분야 기업의 신사업 활동 촉진
4차 산업혁명 시대 미래유망산업인 바이오 메디컬 분야 기업이 기존 규제로 인해 새로운 제품이나 서비스 등의 사업활동에 방해받지 않고 자유롭게 신사업 추진으로 국내외 경쟁력 확보경제적 효과
지역 내 바이오 메디컬산업을 대상으로 하는 규제자유특구 지정으로 해당 분야의 성장 및 지역 타깃산업 견인
사회적 효과
규제비용 절감, 제도 선진화, 국민건강증진 기여